![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | DZZ14 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
113 كجم | .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} |
0 م | نصف قطر الدوران (الخارج) |
القيمة | اسم المنتج |
1.64 م | محرك الرفع |
24 فولت / 3.3 كيلو واط | سرعة السفر (مطوية) |
طاقة البطارية: عمر بطارية طويل وخالٍ من الصيانة
إطارات صلبة غير قابلة للعلامات وتشغيل سلس، صديقة للأرضيات الحساسة | صديقة للبيئة مع انبعاثات صفر وتسرب صفر | منصة تمديد، توسيع نطاق العمل | فعالة من حيث التكلفة مقارنة برفعات الرافعة | شريط دعم الصيانة يضمن السلامة أثناء الصيانة | إيقاف الطوارئ | جهاز خفض يدوي | تحكم مزدوج على المنصة أو الأرض |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قدرة على الصعود بنسبة 25% | الموديل | الموديل | الوصف: | الوصف: | المواصفات: | المواصفات: | الموديل |
DZZ06SP | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة |
230 كجم | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد |
113 كجم | 113 كجم | 2 | 2 | 2 | 113 كجم | 113 كجم | الحد الأقصى لعدد العمال |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ارتفاع العمل |
7.8 م | 10 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | ارتفاع المنصة |
5.8 م | 8 م | 6 م | 13.7 م | 13.7 م | 13.7 م | 13.7 م | الطول الإجمالي |
1860 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2850 ملم | العرض الإجمالي |
768 ملم | 820 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1250 ملم | الارتفاع الإجمالي (الدرابزين لأعلى) |
2180 ملم | 2320 ملم | 2200 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | الارتفاع الإجمالي (الدرابزين لأسفل) |
1840 ملم | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) |
1670x740 ملم | 2270x810 ملم | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة |
900 ملم | 900 ملم | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) |
83 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | الخلوص الأرضي (مرتفع) |
16 ملم | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات |
1085 ملم | 1895 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | نصف قطر الدوران (الداخل) |
0 م | 0 م | 0 م | 0 م | 0 م | 0 م | نصف قطر الدوران (الخارج) | نصف قطر الدوران (الخارج) |
1.64 م | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع |
24 فولت / 3.3 كيلو واط | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) |
3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | سرعة السفر (مرتفعة) |
0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | سرعة الصعود / النزول | سرعة الصعود / النزول |
20/20 ثانية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية |
4x6V/225Ah | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن |
24 فولت / 25 أمبير | 24 فولت / 25 أمبير | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق |
25% | 25% | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل |
2 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | الإطار |
φ381x127 ملم
2260 كجم
2360 كجم
2980 كجم
التطبيقات:
المزايا:
![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | DZZ14 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
113 كجم | .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} |
0 م | نصف قطر الدوران (الخارج) |
القيمة | اسم المنتج |
1.64 م | محرك الرفع |
24 فولت / 3.3 كيلو واط | سرعة السفر (مطوية) |
طاقة البطارية: عمر بطارية طويل وخالٍ من الصيانة
إطارات صلبة غير قابلة للعلامات وتشغيل سلس، صديقة للأرضيات الحساسة | صديقة للبيئة مع انبعاثات صفر وتسرب صفر | منصة تمديد، توسيع نطاق العمل | فعالة من حيث التكلفة مقارنة برفعات الرافعة | شريط دعم الصيانة يضمن السلامة أثناء الصيانة | إيقاف الطوارئ | جهاز خفض يدوي | تحكم مزدوج على المنصة أو الأرض |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قدرة على الصعود بنسبة 25% | الموديل | الموديل | الوصف: | الوصف: | المواصفات: | المواصفات: | الموديل |
DZZ06SP | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة | سعة التحميل المقدرة |
230 كجم | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد | سعة منصة التمديد |
113 كجم | 113 كجم | 2 | 2 | 2 | 113 كجم | 113 كجم | الحد الأقصى لعدد العمال |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ارتفاع العمل |
7.8 م | 10 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | 15.7 م | ارتفاع المنصة |
5.8 م | 8 م | 6 م | 13.7 م | 13.7 م | 13.7 م | 13.7 م | الطول الإجمالي |
1860 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2480 ملم | 2850 ملم | العرض الإجمالي |
768 ملم | 820 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1190 ملم | 1250 ملم | الارتفاع الإجمالي (الدرابزين لأعلى) |
2180 ملم | 2320 ملم | 2200 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | 2635 ملم | الارتفاع الإجمالي (الدرابزين لأسفل) |
1840 ملم | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) | حجم المنصة (الطول × العرض) |
1670x740 ملم | 2270x810 ملم | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة | حجم تمديد المنصة |
900 ملم | 900 ملم | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) | الخلوص الأرضي (مطوي) |
83 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | الخلوص الأرضي (مرتفع) |
16 ملم | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات | قاعدة العجلات |
1085 ملم | 1895 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | 2230 ملم | نصف قطر الدوران (الداخل) |
0 م | 0 م | 0 م | 0 م | 0 م | 0 م | نصف قطر الدوران (الخارج) | نصف قطر الدوران (الخارج) |
1.64 م | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع | محرك الرفع |
24 فولت / 3.3 كيلو واط | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) | سرعة السفر (مطوية) |
3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | 3.5 كم / ساعة | سرعة السفر (مرتفعة) |
0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | 0.8 كم / ساعة | سرعة الصعود / النزول | سرعة الصعود / النزول |
20/20 ثانية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية | البطارية |
4x6V/225Ah | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن | الشاحن |
24 فولت / 25 أمبير | 24 فولت / 25 أمبير | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق | القدرة على التسلق |
25% | 25% | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل | الحد الأقصى للانحدار أثناء العمل |
2 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | 1.5 درجة / 3 درجات | الإطار |
φ381x127 ملم
2260 كجم
2360 كجم
2980 كجم
التطبيقات:
المزايا: