![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | DZW-6 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
6 متر من الرفع الداخلي الرأسي للكرسي المتحرك للمعاقين
الميزات القياسية:
الوصف:
يمكن تثبيت منصة رفع كرسي متحرك عمودي مباشرة في الأرض دون حفرة، التي هي سهلة التشغيل ويمكن أن تجعل من السلسة وآمنة رفع، إلى جانب،مغطاة بألواح الطلاء اللاسلكية من الألومنيوم أو ألواح الفولاذ المقاوم للصدأهذا النوع من المصاعد له مظهر عصري وفاخر ويمكن صيانته بشكل مريح جدا.
المواصفات:
النموذج | السعة | حجم المنصة | ارتفاع الرفع | قوة المحرك | الحد الأدنى | إمدادات الطاقة (V) |
DZW-1 | 250 كجم | 1300×900MM | 1000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-1)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 1500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 كجم | 1300×900MM | 2000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-2)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 2500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 كجم | 1300×900MM | 3000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-3)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 3500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 كجم | 1300×900MM | 4000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو 4)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 4500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 كجم | 1300×900MM | 5000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-5)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 5500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 كجم | 1300×900MM | 6000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو 6)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 6500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 كجم | 1300×900MM | 7000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-7)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 7500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 كجم | 1300×900MM | 8000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-8)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 8500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 كجم | 1300×900MM | 9000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-9)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 9500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 كجم | 1300×900MM | 10000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
التطبيقات:
يستخدم مصاعد المنصة العمودية بشكل رئيسي لرفع الأشخاص ذوي الإعاقة والكبار والأطفال بين مستويات مختلفة من الطوابق.
الأسئلة الشائعة:
1هل يمكنك تخصيص المنتج ؟
نعم بالطبع لدينا الكثير من المهندسين ذوي الخبرة يمكنهم تصميم المنتجات وفقاً لمتطلبات العملاء
2كيف يمكنك ضمان جودتك؟
قبل التسليم، سيتم اختبار كل منتجات. أنت أيضا ترحب بحرارة أن تأتي إلى مصنعنا للتفتيش.
3ما هي خدمة التسليم و خدمة ما بعد البيع؟
التسليم هو وفقا للطلب مقدار. يمكننا الإجابة على سؤال المستخدم وحل مشكلتهم في 24 ساعة في كل يوم وإعطاء الدعم الفني الكامل في الوقت المناسب لجميع منتجاتنا.
4كم من الوقت سيستغرقك لإرسال البضائع؟
هذا يعتمد على المنتج الذي تحتاجه، لكننا نضمن شحنه في أسرع وقت ممكن، عادةً خلال 5-10 أيام.
5ما نوع الدفع الذي تقبلونه؟
نحن عادة نقبل T / T، L / C، الخ إذا كنت تفضل شروط الدفع الأخرى، يرجى الشعور بالحرية لمناقشة معنا.
![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | DZW-6 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
6 متر من الرفع الداخلي الرأسي للكرسي المتحرك للمعاقين
الميزات القياسية:
الوصف:
يمكن تثبيت منصة رفع كرسي متحرك عمودي مباشرة في الأرض دون حفرة، التي هي سهلة التشغيل ويمكن أن تجعل من السلسة وآمنة رفع، إلى جانب،مغطاة بألواح الطلاء اللاسلكية من الألومنيوم أو ألواح الفولاذ المقاوم للصدأهذا النوع من المصاعد له مظهر عصري وفاخر ويمكن صيانته بشكل مريح جدا.
المواصفات:
النموذج | السعة | حجم المنصة | ارتفاع الرفع | قوة المحرك | الحد الأدنى | إمدادات الطاقة (V) |
DZW-1 | 250 كجم | 1300×900MM | 1000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-1)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 1500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 كجم | 1300×900MM | 2000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-2)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 2500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 كجم | 1300×900MM | 3000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-3)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 3500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 كجم | 1300×900MM | 4000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو 4)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 4500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 كجم | 1300×900MM | 5000MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-5)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 5500MM | 1.5 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 كجم | 1300×900MM | 6000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو 6)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 6500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 كجم | 1300×900MM | 7000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-7)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 7500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 كجم | 1300×900MM | 8000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-8)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 8500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 كجم | 1300×900MM | 9000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
(دي زي دبليو-9)5 | 250 كجم | 1300×900MM | 9500MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 كجم | 1300×900MM | 10000MM | 2.2 كيلوواط | 80~100MM | 220/240/380/415 |
التطبيقات:
يستخدم مصاعد المنصة العمودية بشكل رئيسي لرفع الأشخاص ذوي الإعاقة والكبار والأطفال بين مستويات مختلفة من الطوابق.
الأسئلة الشائعة:
1هل يمكنك تخصيص المنتج ؟
نعم بالطبع لدينا الكثير من المهندسين ذوي الخبرة يمكنهم تصميم المنتجات وفقاً لمتطلبات العملاء
2كيف يمكنك ضمان جودتك؟
قبل التسليم، سيتم اختبار كل منتجات. أنت أيضا ترحب بحرارة أن تأتي إلى مصنعنا للتفتيش.
3ما هي خدمة التسليم و خدمة ما بعد البيع؟
التسليم هو وفقا للطلب مقدار. يمكننا الإجابة على سؤال المستخدم وحل مشكلتهم في 24 ساعة في كل يوم وإعطاء الدعم الفني الكامل في الوقت المناسب لجميع منتجاتنا.
4كم من الوقت سيستغرقك لإرسال البضائع؟
هذا يعتمد على المنتج الذي تحتاجه، لكننا نضمن شحنه في أسرع وقت ممكن، عادةً خلال 5-10 أيام.
5ما نوع الدفع الذي تقبلونه؟
نحن عادة نقبل T / T، L / C، الخ إذا كنت تفضل شروط الدفع الأخرى، يرجى الشعور بالحرية لمناقشة معنا.